제품 상세 정보:
|
타입: | 골프 카트 건전지 | 모델: | 6V 210Ah |
---|---|---|---|
브랜드: | MYING | 공칭 전압: | 6V |
공칭 정전 용량: | 210AH | 플레이트: | 관 양극판 |
애플리케이션: | 전기 골프 카트 | 증명서: | 세륨, TLC, ISO9001, ISO14001 |
강조하다: | 지게차 건전지,포크리프트 건전지 팩,210Ah 6V Traction Battery |
고성능 210Ah 6V 견인 건전지, 골프 카트 건전지 미국 표준 3DG-210
유형 | 골프 카트 건전지 |
모형 | 6V 210Ah, 3DG-210 |
전압 | 6V |
정격 수용량 | 210Ah |
표준 | DIN 기준 |
신청 | 전기 차량 |
전기 차량 건전지 명세 | |||||||||
신청: 골프 카트, 순찰차, 관광 사업 차, 청소 차, 관광 사업 배. | |||||||||
모형 | 정격 전압 | 수용량 | 차원 (mm) | 무게 | |||||
20hr 비율 | 10hr 비율 | 5hr 비율 | 3hr 비율 | 젖은 | |||||
V | 아아 | 아아 | 아아 | 아아 | (l) | (w) | (h) | (kg) | |
3DG-180 | 6 | 220 | 210 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 32 |
3DG-210 | 260 | 240 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 34.5 | |
3DG-230 | 280 | 250 | 230 | 200 | 260 | 182 | 303 | 35 | |
3DG-260 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.8 | |
4DG-140 | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 31 |
6DG-90 | 12 | 110 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 260 | 33 |
6DG-90B | 360 | 172 | 270 | 30 | |||||
6DG-120 | 150 | 140 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 38 | |
6DG-120B | 360 | 172 | 270 | 35 | |||||
6DG-75 | 75 | 65 | 60 | 50 | 351 | 173 | 210 | 24 | |
6DG-200 | 200 | 190 | 160 | 140 | 522 | 277 | 250 | 62 |
제품 힘
1. 고품질 범람된 납축 전지
2. 고성능 관 양극판
3. >= 1500배 주기 생활.
4. 대회 IEC 60254 기준.
5. 세륨, ISO9001 및 ISO14001.
6. Argitation 자동적인 급수 syste 및 체계.
7. 더 크고 더 두꺼운 판은 더 적은 내부 부식을 의미합니다
8. 더 낮은 증류수 소비
9. 환경과 건강한
10. 니스 디자인 및 좋은 품질
11. 사용하기 편하고 그리고 튼튼하다
12. 낮게 현재 재충전
13. 경쟁가격
14. 나무로 되는 케이스 포장
우리의 포장
담당자: Ms. Molly
전화 번호: 0086 571 88053525
팩스: 86-571-56287600