|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 28x9 고체 포크리프트 타이어,28x15 고체 포크리프트 타이어,3층 고형 포크리프트 타이어 |
||
|---|---|---|---|
| 종류 | 고체 타이어 |
| 적용 | 포크리프트 트럭 |
| 모델 | 28x9-15 / 8.15-15 |
| 패턴 | LK301 |
| 색상 | 검은색 |
| 품질 관리 | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
제품 소개
제품 제작
발자국:
착용 저항성 천연 고무 화합물과 독특한 레이드 디자인이 결합되어 건조한 상태와 습한 상태에서 안정성, 견인력 및 제동력을 향상시킵니다.10 개 이상의 다양한 구식으로 제공됩니다., 모든 응용 프로그램 및 운영 조건에 맞게
센터:
탄력성 중심 천연 고무 화합물은 더 부드러운 화합물로 열 축적을 줄이고 타이어의 수명을 늘리기 위해 설계되었습니다.중앙 영역의 탄력성 특성은 장비에 전달되는 충격을 흡수이 층은 또한 타이어의 굴림 저항을 줄이는 데 도움이 됩니다.두 가지 구식으로 제공됩니다 - 낮은 굴림 저항을 위해 설계 된 정상적인 승차 및 운전자 편안함을 제공하기 위해 설계 된 Softride.
하드 베이스:
하드 베이스 영역은 높은 사용강도계핑크 좌석 영역에서 단단한 집착을 보장하기 위해 타이어 바퀴 장착에 대한 화합물과 간섭, 따라서 회전 문제를 제거합니다.천연 고무 복합재로, 철강 크릴 껍질 또는 허프 링 또는 나일론 타이어 코드 직물/고무 복합재의 매트릭스 및 선택적으로 철강 크릴 껍질 또는 허프 링으로 제공됩니다..
제품 카탈로그
| 크기 | 림 | 클릭합니다 | 패턴 | 건축물 | 화물 (~ 1X20'FCL) | 직경 ((mm) | 너비 ((mm) | 부피 (M3) | 무게 (kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | 표준 | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | 표준 | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 40.00-8 | 3.00 | 301/303 | 표준 | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | 표준 | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | 표준 | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 50.00-8 | 3.00 | ● | 301 | 표준 | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | 표준 | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | 표준 | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | 표준 | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | 표준 | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | 표준 | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | 표준 | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | 표준 | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | 표준 | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | 표준 | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | 표준 | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | 표준 | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | 표준 | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | 표준 | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | 표준 | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | 표준 | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | 표준 | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | 표준 | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | 표준 |
![]()
담당자: Ms. Molly
전화 번호: 0086 571 88053525
팩스: 86-571-56287600