|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 용량: | 2.0톤 | 운전하다: | 전기 |
|---|---|---|---|
| 연산자 유형: | 지위 | 타이어 형태: | 폴리우레탄 |
| 강조하다: | 1.6T 전기 스택,2.0T 전기 스택,조절 가능한 납산 배터리 스택 |
||
제품 세부 정보
| 최대 리프트 높이 (H/mm) | 3000 |
| 축소된 마스트 높이 (h1/mm) | 2020 |
| 자유 리프트 (h2/mm) | 100 |
| 높이, 마스트 확장 (h4/mm) | 3465 |
| 초기 리프트 (h5/mm) | ---- |
| 드라이브 위치에서 틸러 핸들 높이 최소/최대 (h14/mm) | 1150/1480 |
| 낮은 높이 (h13/mm) | 88 |
| 전체 길이 (l1/mm) | 2035 |
| 포크 면까지의 길이 (l2/mm) | 885 |
| 전체 너비 (b1/b2mm) | 850 |
| 포크 치수 (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
| 포크 캐리지 너비 (b3/mm) | ---- |
| 포크 암 사이의 거리 (b5/mm) | 570 |
| 휠 암/적재 표면 사이의 거리 (b4/mm) | ---- |
| 회전 반경 (Wa/mm) | 1738/2099 |
![]()
![]()
마스트 옵션
| 마스트 유형 | 리프트 높이 h3+h13(mm) | 높이, 마스트 낮춤 h1(mm) | 자유 리프트 h2(mm) | 높이, 마스트 확장 h4(mm) |
|
2-표준 마스트 |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
| 3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
| 3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
| 3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
| 3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
| 4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-자유 마스트 |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
| 3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
| 3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-자유 마스트 |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
| 4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
| 4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
| 5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
| 5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
| 5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
기능
담당자: Ms. Molly
전화 번호: 0086 571 88053525
팩스: 86-571-56287600