제품 상세 정보:
|
운전하다: | 전기 | 연산자 유형: | 보행자 |
---|---|---|---|
용량: | 2000kg | 타이어 형태: | 폴리우레탄 |
특징
적재 능력 | 2000kg |
하중 중심 거리 | 600mm |
하중 거리, 구동 차축 중심에서 포크까지 | 693mm |
휠베이스 | 1305mm |
공차 중량 | 1170kg |
차축 하중, 적재 전면/후면 | 850/2320kg |
차축 하중, 무부하 전면/후면 | 780/390kg |
후퇴 마스트 높이 | 2020mm |
자유 리프트 | 100mm |
최대 리프트 높이 | 3000mm |
바퀴, 전면/후면 수(x=구동 바퀴) | 1x+1/4 |
트레드 폭, 전면/b10 | 538mm |
트레드 폭, 후면/b11 | 410mm |
높이, 마스트 확장 | 3465mm |
주행 위치에서 틸러 핸들 높이 최소/최대(h14) | 715/1200mm |
휠 암 높이 | __ |
낮은 높이 | 88mm |
전체 길이 | 1940mm |
포크 면까지의 길이 | 790mm |
전체 폭 | 800mm |
담당자: Ms. Molly
전화 번호: 0086 571 88053525
팩스: 86-571-56287600